說明
該產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括電動機、發(fā)電機、泵、風(fēng)機等有防爆需求的場所。本產(chǎn)品同樣適用于溫度、振動等參數(shù)檢測以外的傳感器組合,如壓力傳感器、速度傳感器等。
技術(shù)參數(shù)
供電電壓 | 6~24V | 最大功率 | ≤2.4W |
安裝孔距 | 75*60mm,Φ7通孔 | 進出線方式 | 左進2出1、右進2出1、進4出1、左進1右進1出1、進4出2,等 |
防爆殼體材料 | 鑄鋁合金 | 防爆類型 | Ex d mb ⅡC T5 Gb |
(表面噴塑) | |||
環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ |
振動傳感器 | 溫度傳感器 | |||
振動速度范圍 | 0~300mm/sec | 0~25mm/sec | 感溫元件分度號 | Pt100 |
頻率響應(yīng) | 10Hz~1kHz±5% | 10Hz~1kHz符合ISO2954 | 測溫范圍 | -40~250℃ |
1Hz~1.8kHz±3dB | ||||
振動加速度范圍 | ±8g | - | 允差等級 | B級 |
橫向靈敏度 | 2%(典型值) | 接線方式 | 三線制 | |
感測元件 | MEMS微機電 | 工作電流 | 1mA | |
安裝力矩 | 12Nm(超過一般工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6-8Nm) | 安裝方式 | 螺釘式,插深等可按客戶需求定制 | |
連接端口 | RS485 | 4~20mA | ||
供電電壓 | 6~24VDC | 12~25VDC | ||
工作溫度范圍 | -40~85℃ | |||
沖擊極限 | 10000g | - | ||
防爆等級 | Ex mb ⅡC T5 Gb,EPL=Zone1 | |||
防護等級 | IP67 | |||
安裝方式 | 螺釘式 |
智慧防爆T箱結(jié)構(gòu)示意
說明
該產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括電動機、發(fā)電機、泵、風(fēng)機等有防爆需求的場所。本產(chǎn)品同樣適用于溫度、振動等參數(shù)檢測以外的傳感器組合,如壓力傳感器、速度傳感器等。
技術(shù)參數(shù)
供電電壓 | 6~24V | 最大功率 | ≤2.4W |
安裝孔距 | 75*60mm,Φ7通孔 | 進出線方式 | 左進2出1、右進2出1、進4出1、左進1右進1出1、進4出2,等 |
防爆殼體材料 | 鑄鋁合金 | 防爆類型 | Ex d mb ⅡC T5 Gb |
(表面噴塑) | |||
環(huán)境溫度 | -40℃~60℃ |
振動傳感器 | 溫度傳感器 | |||
振動速度范圍 | 0~300mm/sec | 0~25mm/sec | 感溫元件分度號 | Pt100 |
頻率響應(yīng) | 10Hz~1kHz±5% | 10Hz~1kHz符合ISO2954 | 測溫范圍 | -40~250℃ |
1Hz~1.8kHz±3dB | ||||
振動加速度范圍 | ±8g | - | 允差等級 | B級 |
橫向靈敏度 | 2%(典型值) | 接線方式 | 三線制 | |
感測元件 | MEMS微機電 | 工作電流 | 1mA | |
安裝力矩 | 12Nm(超過一般工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6-8Nm) | 安裝方式 | 螺釘式,插深等可按客戶需求定制 | |
連接端口 | RS485 | 4~20mA | ||
供電電壓 | 6~24VDC | 12~25VDC | ||
工作溫度范圍 | -40~85℃ | |||
沖擊極限 | 10000g | - | ||
防爆等級 | Ex mb ⅡC T5 Gb,EPL=Zone1 | |||
防護等級 | IP67 | |||
安裝方式 | 螺釘式 |
智慧防爆T箱結(jié)構(gòu)示意